03.11.2015 – Gündem Çocuk
TBMM’de Gündem (Ne kadar? Nasıl?) Çocuk
BMM’de, 25. Dönem 1. Yasama Yılı 8 Haziran-1 Kasım 2015 tarihleri arasında sürdü. 5 ayda yaklaşık 33 saat çalışan Meclis’in en kısa çalışma mesaisi 2 dakika, en uzun mesaisi ise 9 saat 42 dakika sürdü[1]. TBMM’de denetim ve izleme görevini yerine getiren vekiller bu süre içerisinde, toplam 2221 yazılı soru önergesi ile 98 sözlü soru önergesi sundu. Yazılı soru önergelerinin 131’i, sözlü soru önergelerinin ise 7’si çocuk ile ilgili idi. Çocuk ile ilgili yazılı soru önergesinin hiçbiri cevaplanmadı. Sözlü önergelerle ilgili ise gündeme gireceği belirtiliyor.
Sınırlılıklar: TBMM’nin resmi web sitesinden[2] yapılan incelemede çocuk ile ilgili soru önergeleri, önergenin başlığında ve içeriğinde çocuk kavramı ve 0-18 yaş aralığını işaret eden sıfatlar (öğrenci vb.) kullanılma durumu göz önünde tutularak sınıflandırıldı. Birçok önergede çocukların yaşamlarını doğrudan ilgilendiren konular olmasına rağmen 0-18 yaş grubuna dair “çocuk” vurgusu yapılmayan önergeler değerlendirme kapsamının dışında bırakıldı.
2221 yazılı önergeden sayısı 131 olan çocuk ile ilgili yazılı soru önergelerine bakıldığında eğitim, kolluk kuvvetlerinin şiddeti ve çatışma ortamı, yaşam hakkı ihlali, işçi çocuklar ve işçilerin çocukları ile mülteci çocuklar konularında önergelerin yoğunlukta verildiği görülüyor. Tüm dağılım Tablo 1’de takip edilebilir.
Rapora ulaşmak için tıklayınız.
Tablo 1. Yazılı Soru Önergelerinin Konu Dağılımları | Adet | % |
Eğitim (Mevcudiyet, Kalite, Kabul edilebilirlik, Uyarlanabilirlik) | 37 | 28 |
Kolluk kuvvetlerinin şiddeti ve çatışma ortamı | 18 | 14 |
Yaşam hakkı ihlali | 14 | 11 |
İşçi çocuklar – İşçilerin çocukları (Mevsimlik tarım işçileri çoğunlukta) | 10 | 8 |
Mülteci çocuklar | 9 | 7 |
Sağlık hizmetlerindeki sorunlar | 6 | 5 |
Çocuk adalet sistemindeki sorunlar | 6 | 5 |
Kayıp çocuklara yönelik çalışmalar | 5 | 4 |
Erken yaşta zorla evlilik | 4 | 3 |
Devlet koruması altındaki çocuklar ve şiddet | 4 | 3 |
İfade özgürlüğü | 3 | 2 |
Yaşam hakkının korunmasına dair önlemler | 3 | 2 |
Özel koşullardaki çocuklar | 3 | 2 |
Kamu harcamalarına ilişkin | 2 | 2 |
Yasadışı örgütler tarafından kaçırılan çocuklar | 2 | 2 |
Cezasızlık | 2 | 2 |
Engellilik | 2 | 2 |
Nefret söylemi ve şiddet | 1 | 1 |
TOPLAM | 131 | 100 |
Yazılı soru önergelerinin muhatapları ise aşağıda belirtilmiştir. Çocuk ile ilgili hiçbir yazılı soru önergesinin cevaplanmamıştır.
Tablo 2. Yazılı Soru Önergelerinin Muhatabı | Toplam | % |
Başbakan | 44 | 34 |
Milli Eğitim Bakanı | 36 | 27 |
İçişleri Bakanı | 24 | 18 |
Adalet Bakanı | 8 | 6 |
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı | 6 | 5 |
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı | 4 | 3 |
Sağlık Bakanı | 4 | 3 |
Çevre ve Şehircilik Bakanı | 1 | 1 |
Gençlik ve Spor Bakanı | 1 | 1 |
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı | 1 | 1 |
Maliye Bakanı | 1 | 1 |
Orman ve Su İşleri Bakanı | 1 | 1 |
Toplam | 131 | 100 |
Soru önergelerini veren vekillerin siyasi partilere göre dağılımları ise şu şekildedir. Toplam yazılı soru önergelerinin %56,48’i CHP (74), %38,16’si HDP (50) ve %5,34’ü MHP (7) tarafından sorulmuştur.
Tablo 3. Yazılı Soru Önergelerinin Siyasi Partilere Göre Dağılımı | Toplam | % | CHP | % | HDP | % | MHP | % |
Eğitim ile ilgili sorunlar(Mevcudiyet, Kalite, Kabul edilebilirlik, Uyarlanabilirlik) | 37 | 28 | 27 | 36,5 | 6 | 12 | 4 | 57,1 |
Kolluk kuvvetlerinin şiddeti ve çatışma ortamı | 18 | 14 | 2 | 2,7 | 16 | 32 | – | – |
Yaşam hakkı | 14 | 11 | 5 | 6,8 | 9 | 18 | – | – |
İşçi – Mevsimlik tarım işçileri (Aile ve çocuk) | 10 | 8 | 7 | 9,5 | 3 | 6 | – | – |
Mülteci Çocuklar | 9 | 7 | 4 | 5,4 | 5 | 10 | – | – |
Sağlık hizmetlerinde sorunlar | 6 | 5 | 3 | 4,1 | 3 | 6 | – | – |
Çocuk adalet sistemindeki sorunlar | 6 | 5 | 3 | 4,1 | 3 | 6 | – | – |
Kayıp çocuklara yönelik çalışmalar | 5 | 4 | 5 | 6,8 | – | – | – | – |
Erken yaşta zorla evlilik | 4 | 3 | 4 | 5,4 | – | – | – | – |
Devlet koruması altındaki çocuklar ve şiddet | 4 | 3 | 2 | 2,7 | 1 | 2 | 1 | 14,3 |
İfade özgürlüğü | 3 | 2 | 3 | 4,1 | – | – | – | – |
Yaşam hakkının korunmasına dair önlemler | 3 | 2 | 1 | 1,4 | 2 | 4 | – | – |
Özel koşullardaki çocuklar | 3 | 2 | 3 | 4,1 | – | – | – | – |
Kamu harcamalarına ilişkin | 2 | 2 | 1 | 1,4 | – | – | 1 | 14,3 |
Yasadışı örgütler tarafından kaçırılan çocuklar | 2 | 2 | 2 | 2,7 | – | – | – | – |
Cezasızlık | 2 | 2 | 1 | 1,4 | 1 | 2 | – | – |
Engellilik | 2 | 2 | 1 | 1,4 | – | – | 1 | 14,3 |
Nefret söylemi ve şiddet | 1 | 1 | – | – | 1 | 2 | – | – |
131 | 100 | 74 | 100,0 | 50 | 100 | 7 | 100,0 |
CHP’nin çocukla ilgili vermiş olduğu soru önergelerinin yoğunluğuna bakıldığında ilk 5 sıradaki önergelerin konuları;
Tablo 4. CHP’nin Çocuk ile İlgili Önergelerinin Yoğunlaştığı İlk 5 Konu | CHP | % |
Eğitim (Mevcudiyet, Kalite, Kabul edilebilirlik, Uyarlanabilirlik) | 27 | 36 |
İşçi – Mevsimlik tarım işçileri (Aile ve çocuk) | 7 | 9 |
Yaşam hakkı ihlali | 5 | 7 |
Kayıp çocuklara yönelik çalışmalar | 5 | 7 |
Mülteci çocuklar | 4 | 5 |
Diğerleri | 27 | 36 |
Toplam | 74 | 100 |
HDP’nin çocukla ilgili vermiş olduğu soru önergelerinin yoğunluğuna bakıldığında ilk 5 sıradaki önergelerin konuları;
Tablo 5. HDP’nin Çocuk ile İlgili Önergelerinin Yoğunlaştığı İlk 5 Konu | HDP | Yüzdesi |
Kolluk kuvvetlerinin şiddeti ve çatışma ortamı | 16 | 32 |
Yaşam hakkı ihlali | 9 | 18 |
Eğitim (Mevcudiyet, Kalite, Kabul edilebilirlik, Uyarlanabilirlik) | 6 | 12 |
Mülteci çocuklar | 5 | 10 |
Çocuk adalet sistemindeki sorunlar | 3 | 6 |
Diğer konular | 11 | 22 |
TOPLAM | 50 | 100 |
MHP’nin çocukla ilgili vermiş olduğu soru önergelerinin yoğunluğuna bakıldığında sadece dört konuda verilen önergelerin konutları;
Tablo 6. MHP’nin Çocuk ile İlgili Önergelerinin Yoğunlaştığı İlk 5 Konu | MHP | % |
Eğitim (Mevcudiyet, Kalite, Kabul edilebilirlik, Uyarlanabilirlik) | 4 | 57 |
Devlet koruması altındaki çocuklar ve şiddet | 1 | 14 |
Kamu harcamalarına ilişkin | 1 | 14 |
Engellilik | 1 | 14 |
Diğer konular | 0 | 0 |
TOPLAM | 7 | 100 |
Sözlü soru önergelerinde ise toplam 98 sözlü soru önergesinden çocuk ile ilgili 7 önergenin dağılımı şu şekildedir.
Tablo 7. Sözlü Soru Önergelerinin Konu Dağılımları | Adet | % |
Koruyucu Aile Yanındaki Çocuklara İlişkin | 3 | 44 |
Çocuk Hakları Politikası | 1 | 14 |
Devlet Koruması Altındaki Çocuklar | 1 | 14 |
Yurt Dışında Yaşayan Ailelerin Çocukları | 1 | 14 |
Çocuklarla ilgili Kamu Harcaması | 1 | 14 |
TOPLAM | 7 | 100 |
Sözlü soru önergelerinin tümü Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı’na sorulmuş olup, Adalet ve Kalkınma Partisi Vekilleri tarafından sorulmuştur.
26. Yasama yılında TBMM’nin gündeminde çocuğa öncelik ve önem verilmesinin, Türkiye’nin taraf olduğu Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin yükümlülükleri arasında olduğunu hatırlatırız.
3 Kasım 2015, Ankara
Gündem Çocuk, her çocuğun hak sahibi, eşit, özgür ve onurlu birer birey olarak, barış içerisinde, iyi ve mutlu bir yaşam sürmesi için çocukların yararına bütüncül bir dönüşümü ısrarla savunan bir sivil toplum örgütüdür.
[1] http://www.radikal.com.tr/politika/33-saat-calisan-vekiller-25-donemi-boyle-kapatti-chp1300-mhp502-hdp-420-a-1462080/
[2] https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/yazili_sozlu_soru_sd.sorgu_baslangic
Bir cevap yazın